我願意捐  元來支持 AVEDA點滴揹水行2024 - Mitsubishi Pencil Marketing (HK)                                        
                  
                
                  
                      *                          
                          
                  
                  
                      *                          
                          
                  
                  
                      *                  
                      
Notice (8): Undefined variable: campaign [APP/View/Elements/donationAddressInput.ctp, line 27]Code Context                      <input type="email" class="form-control validate[required,custom[email]]" name="data[Donation][user_email]" placeholder="<?php echo __('Email Address ');?>" style="margin-bottom: 10px;"><br>
<?php if ($campaign['Campaign']['id']!=9871):?>
$viewFile = '/var/www/html/donation.adropoflife.org/public_html/app/View/Elements/donationAddressInput.ctp'
$dataForView = array(
	'categoies' => array(
		(int) 0 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 1 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 2 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 3 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 4 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 5 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 6 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 7 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 8 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 9 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 10 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	'search' => '',
	'campaigns' => array(
		(int) 0 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 1 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 2 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 3 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 4 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 5 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 6 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 7 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 8 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 9 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 10 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 11 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		)
	),
	'currentCat' => array(
		'Category' => array(
			'id' => '28',
			'category_name' => '點滴揹水Walk and Fun 2024',
			'category_name_eng' => 'Walk & Run for Water 2024',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2024-02-06 00:00:00',
			'modified' => '2024-02-06 00:00:00',
			'campaign_count' => '111'
		)
	),
	'fb_link' => 'https://www.facebook.com/v2.2/dialog/oauth?client_id=2122276667998827&state=7ed12648733815fff53fd80c526789e3&response_type=code&sdk=php-sdk-5.6.1&redirect_uri=http%3A%2F%2Fdonation.adropoflife.org%2Fauth_acl%2Fusers%2Flogin&scope=email',
	'currentForm' => (int) 5,
	'show_receipt_option' => (int) 1
)
$categoies = array(
	(int) 0 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '18',
			'category_name' => '揹水一戰 2019',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-07-12 11:07:22',
			'modified' => '2018-07-12 11:07:22',
			'campaign_count' => '948'
		)
	),
	(int) 1 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '19',
			'category_name' => '點滴善行在柬埔寨2018',
			'category_name_eng' => '點滴善行在柬埔寨2018',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-10-10 00:00:00',
			'modified' => '2018-10-10 00:00:00',
			'campaign_count' => '158'
		)
	),
	(int) 2 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '20',
			'category_name' => 'AVEDA 點滴揹水Walk & Run 2019',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2019',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'campaign_count' => '174'
		)
	),
	(int) 3 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '21',
			'category_name' => '點滴善行在格魯吉亞2019',
			'category_name_eng' => '點滴善行在格魯吉亞2019',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'campaign_count' => '14'
		)
	),
	(int) 4 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		)
	),
	(int) 5 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '24',
			'category_name' => 'AVEDA 點滴揹水Walk & Run 2020',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2020',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'campaign_count' => '0'
		)
	),
	(int) 6 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '25',
			'category_name' => '點滴善行在西藏2019',
			'category_name_eng' => '點滴善行在西藏2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '6'
		)
	),
	(int) 7 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '26',
			'category_name' => '揹水一戰 2023',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '377'
		)
	),
	(int) 8 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '27',
			'category_name' => 'AVEDA點滴揹水Walk and Fun 2023',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '129'
		)
	),
	(int) 9 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '28',
			'category_name' => '點滴揹水Walk and Fun 2024',
			'category_name_eng' => 'Walk & Run for Water 2024',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2024-02-06 00:00:00',
			'modified' => '2024-02-06 00:00:00',
			'campaign_count' => '111'
		)
	),
	(int) 10 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '29',
			'category_name' => '點滴善行在西藏2024',
			'category_name_eng' => '點滴善行在西藏2024',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2024-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2024-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '61'
		)
	)
)
$search = ''
$campaigns = array(
	(int) 0 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '9704',
			'user_id' => '6427',
			'firstname' => 'CHI SUM SAM',
			'lastname' => 'LAU',
			'phone' => '92160025',
			'campaign_ref' => 'WW202401',
			'team_ref' => 'QWX938615',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '28',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'AVEDA點滴揹水行2024 - LAU CHI SUM SAM',
			'project_name_eng' => 'AVEDA Walk for Water 2024 - LAU CHI SUM SAM',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2024-04-12 17:09:06',
			'modified' => '2024-04-12 17:09:06',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '1800',
			'project_target' => '1800',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/wfw-2024.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '0',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2024-05-31 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '6427',
			'user_email' => 'samlaucs@hotmail.com',
			'user_password' => '0f71d2f93e624a5723901be3a9de28920c6003eb',
			'user_name' => 'CHI SUM SAM',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2024-04-12 17:09:03',
			'modified' => '2024-04-12 17:09:03',
			'DOB' => '0000-00-00',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '92160025'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '28',
			'category_name' => '點滴揹水Walk and Fun 2024',
			'category_name_eng' => 'Walk & Run for Water 2024',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2024-02-06 00:00:00',
			'modified' => '2024-02-06 00:00:00',
			'campaign_count' => '111'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 1 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '9703',
			'user_id' => '6119',
			'firstname' => 'LAI NA',
			'lastname' => 'KAN',
			'phone' => '61234618',
			'campaign_ref' => 'WW202401',
			'team_ref' => 'PFX925406',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '28',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'AVEDA點滴揹水行2024 - KAN LAI NA',
			'project_name_eng' => 'AVEDA Walk for Water 2024 - KAN LAI NA',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2024-04-12 17:09:01',
			'modified' => '2024-04-12 17:09:01',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '5400',
			'project_target' => '5400',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/wfw-2024.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '0',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2024-05-31 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '6119',
			'user_email' => 'dee@dslholding.com',
			'user_password' => 'a46acb887d9fb3e59a4aa124a5ad272c42245856',
			'user_name' => 'DEE  KAN',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2023-04-19 16:00:08',
			'modified' => '2024-04-12 17:08:59',
			'DOB' => '1983-06-04',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '61234618'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '28',
			'category_name' => '點滴揹水Walk and Fun 2024',
			'category_name_eng' => 'Walk & Run for Water 2024',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2024-02-06 00:00:00',
			'modified' => '2024-02-06 00:00:00',
			'campaign_count' => '111'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 2 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '9702',
			'user_id' => '6426',
			'firstname' => 'KA TAI',
			'lastname' => 'LO',
			'phone' => '61458177',
			'campaign_ref' => 'WW202401',
			'team_ref' => 'OFFWW2400019',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '28',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'AVEDA點滴揹水行2024 - LO KA TAI',
			'project_name_eng' => 'AVEDA Walk for Water 2024 - LO KA TAI',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2024-04-12 15:47:02',
			'modified' => '2024-04-12 15:47:02',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '0',
			'project_target' => '0',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/wfw-2024.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '0',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2024-05-31 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '6426',
			'user_email' => 'lo_ka_tai@hotmail.com',
			'user_password' => 'e2efdc2927d5bb2ca2db6276130b91e0dd23175c',
			'user_name' => 'KA TAI',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2024-04-12 15:47:00',
			'modified' => '2024-04-12 15:47:00',
			'DOB' => '0000-00-00',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '61458177'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '28',
			'category_name' => '點滴揹水Walk and Fun 2024',
			'category_name_eng' => 'Walk & Run for Water 2024',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2024-02-06 00:00:00',
			'modified' => '2024-02-06 00:00:00',
			'campaign_count' => '111'
		),
		'Donation' => array(),
		'Receipt' => array(),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 3 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '9701',
			'user_id' => '6425',
			'firstname' => 'WING YIN',
			'lastname' => 'YIP',
			'phone' => '93610607',
			'campaign_ref' => 'WW202401',
			'team_ref' => 'OFFWW2400018',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '28',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'AVEDA點滴揹水行2024 - YIP WING YIN',
			'project_name_eng' => 'AVEDA Walk for Water 2024 - YIP WING YIN',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2024-04-12 15:30:18',
			'modified' => '2024-04-12 15:30:18',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '0',
			'project_target' => '0',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/wfw-2024.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '0',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2024-05-31 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '6425',
			'user_email' => 'wingywy.lokyuen@gmail.com',
			'user_password' => 'aa5efa30df4540281de88ca0cd236df32fac913f',
			'user_name' => 'WING YIN',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2024-04-12 15:30:16',
			'modified' => '2024-04-12 15:30:16',
			'DOB' => '0000-00-00',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '93610607'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '28',
			'category_name' => '點滴揹水Walk and Fun 2024',
			'category_name_eng' => 'Walk & Run for Water 2024',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2024-02-06 00:00:00',
			'modified' => '2024-02-06 00:00:00',
			'campaign_count' => '111'
		),
		'Donation' => array(),
		'Receipt' => array(),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 4 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '9700',
			'user_id' => '3815',
			'firstname' => 'MAN YI',
			'lastname' => 'CHENG',
			'phone' => '66419742',
			'campaign_ref' => 'WW202401',
			'team_ref' => 'OFFWW2400017',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '28',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'AVEDA點滴揹水行2024 - Mitsubishi Pencil Marketing (HK) ',
			'project_name_eng' => 'AVEDA Walk for Water 2024 - Mitsubishi Pencil Marketing (HK) Co. Ltd',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2024-04-12 15:19:20',
			'modified' => '2024-04-12 15:21:26',
			'project_desc' => '',
			'project_desc_eng' => '',
			'team_desc' => '',
			'team_desc_eng' => '',
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '0',
			'project_target' => '0',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/wfw-2024.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '0',
			'thankyou_email' => '',
			'thankyou_email_en' => '',
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2024-05-31 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '3815',
			'user_email' => 'manyicheng@yahoo.com.hk',
			'user_password' => '9997c4095c3203546c9edc423382099e8f9dd5bb',
			'user_name' => 'Cheng Man Yi',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2018-04-06 14:41:20',
			'modified' => '2024-04-12 15:19:18',
			'DOB' => '1970-01-01',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '66419742'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '28',
			'category_name' => '點滴揹水Walk and Fun 2024',
			'category_name_eng' => 'Walk & Run for Water 2024',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2024-02-06 00:00:00',
			'modified' => '2024-02-06 00:00:00',
			'campaign_count' => '111'
		),
		'Donation' => array(),
		'Receipt' => array(),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 5 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '9699',
			'user_id' => '4960',
			'firstname' => 'WAI KWAN',
			'lastname' => 'WONG',
			'phone' => '91003680',
			'campaign_ref' => 'WW202401',
			'team_ref' => 'OFFWW2400016',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '28',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'AVEDA點滴揹水行2024 - WONG WAI KWAN',
			'project_name_eng' => 'AVEDA Walk for Water 2024 - WONG WAI KWAN',
			'amended_donor_receipt' => true,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2024-04-12 14:37:03',
			'modified' => '2024-04-12 15:20:32',
			'project_desc' => '',
			'project_desc_eng' => '',
			'team_desc' => '',
			'team_desc_eng' => '',
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '6000',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/wfw-2024.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '37',
			'thankyou_email' => '',
			'thankyou_email_en' => '',
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2024-05-31 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '4960',
			'user_email' => 'gracewgster@gmail.com',
			'user_password' => 'af105e21b7b83a5a43326caa6e557224263b7761',
			'user_name' => 'WONG WAI KWAN',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2019-03-27 14:33:52',
			'modified' => '2024-04-12 14:37:00',
			'DOB' => '1970-06-24',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '91003680'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '28',
			'category_name' => '點滴揹水Walk and Fun 2024',
			'category_name_eng' => 'Walk & Run for Water 2024',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2024-02-06 00:00:00',
			'modified' => '2024-02-06 00:00:00',
			'campaign_count' => '111'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 6 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 7 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 8 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 9 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 10 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 11 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 12 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 13 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 14 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 15 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 16 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 17 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 18 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 19 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 20 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 21 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 22 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 23 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 24 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 25 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 26 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 27 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 28 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 29 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 30 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 31 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 32 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 33 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 34 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 35 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 36 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 37 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 6 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 7 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 8 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 9 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 10 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 11 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 12 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 13 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 14 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 15 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 16 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 17 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 18 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 19 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 20 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 21 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 22 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 23 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 24 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 25 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 26 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 27 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 28 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 29 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 30 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 31 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 32 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 33 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 34 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 35 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 36 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 37 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 38 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 39 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 40 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 41 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 42 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 6 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '9698',
			'user_id' => '6424',
			'firstname' => '羅',
			'lastname' => '素華',
			'phone' => '51186326',
			'campaign_ref' => 'WW202401',
			'team_ref' => 'OFFWW2400015',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '28',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'AVEDA點滴揹水行2024 - 羅素華 ',
			'project_name_eng' => 'AVEDA Walk for Water 2024 - 羅素華 ',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2024-04-12 14:37:00',
			'modified' => '2024-04-12 14:40:33',
			'project_desc' => '',
			'project_desc_eng' => '',
			'team_desc' => '',
			'team_desc_eng' => '',
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '600',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/wfw-2024.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '0',
			'thankyou_email' => '',
			'thankyou_email_en' => '',
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
