I'd like to donate  to support Tang Yuen han                                       
                  
                
                  
                      *                          
                          
                  
                  
                      *                          
                          
                  
                  
                      *                  
                      
Notice (8): Undefined variable: campaign [APP/View/Elements/donationAddressInput.ctp, line 27]Code Context                      <input type="email" class="form-control validate[required,custom[email]]" name="data[Donation][user_email]" placeholder="<?php echo __('Email Address ');?>" style="margin-bottom: 10px;"><br>
<?php if ($campaign['Campaign']['id']!=9871):?>
$viewFile = '/var/www/html/donation.adropoflife.org/public_html/app/View/Elements/donationAddressInput.ctp'
$dataForView = array(
	'categoies' => array(
		(int) 0 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 1 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 2 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 3 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 4 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 5 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 6 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 7 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 8 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 9 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 10 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	'search' => '',
	'campaigns' => array(
		(int) 0 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 1 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 2 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 3 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 4 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 5 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 6 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 7 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 8 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 9 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 10 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 11 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		)
	),
	'currentCat' => array(
		'Category' => array(
			'id' => '27',
			'category_name' => 'AVEDA點滴揹水Walk and Fun 2023',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '129'
		)
	),
	'fb_link' => 'https://www.facebook.com/v2.2/dialog/oauth?client_id=2122276667998827&state=2e9d6cf5ef8f38c6f549e8b2a5ec9c43&response_type=code&sdk=php-sdk-5.6.1&redirect_uri=http%3A%2F%2Fdonation.adropoflife.org%2Fauth_acl%2Fusers%2Flogin&scope=email',
	'currentForm' => (int) 10,
	'show_receipt_option' => (int) 1
)
$categoies = array(
	(int) 0 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '18',
			'category_name' => '揹水一戰 2019',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-07-12 11:07:22',
			'modified' => '2018-07-12 11:07:22',
			'campaign_count' => '948'
		)
	),
	(int) 1 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '19',
			'category_name' => '點滴善行在柬埔寨2018',
			'category_name_eng' => '點滴善行在柬埔寨2018',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-10-10 00:00:00',
			'modified' => '2018-10-10 00:00:00',
			'campaign_count' => '158'
		)
	),
	(int) 2 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '20',
			'category_name' => 'AVEDA 點滴揹水Walk & Run 2019',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2019',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'campaign_count' => '174'
		)
	),
	(int) 3 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '21',
			'category_name' => '點滴善行在格魯吉亞2019',
			'category_name_eng' => '點滴善行在格魯吉亞2019',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'campaign_count' => '14'
		)
	),
	(int) 4 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		)
	),
	(int) 5 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '24',
			'category_name' => 'AVEDA 點滴揹水Walk & Run 2020',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2020',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'campaign_count' => '0'
		)
	),
	(int) 6 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '25',
			'category_name' => '點滴善行在西藏2019',
			'category_name_eng' => '點滴善行在西藏2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '6'
		)
	),
	(int) 7 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '26',
			'category_name' => '揹水一戰 2023',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '377'
		)
	),
	(int) 8 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '27',
			'category_name' => 'AVEDA點滴揹水Walk and Fun 2023',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '129'
		)
	),
	(int) 9 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '28',
			'category_name' => '點滴揹水Walk and Fun 2024',
			'category_name_eng' => 'Walk & Run for Water 2024',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2024-02-06 00:00:00',
			'modified' => '2024-02-06 00:00:00',
			'campaign_count' => '111'
		)
	),
	(int) 10 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '29',
			'category_name' => '點滴善行在西藏2024',
			'category_name_eng' => '點滴善行在西藏2024',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2024-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2024-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '61'
		)
	)
)
$search = ''
$campaigns = array(
	(int) 0 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '9227',
			'user_id' => '6123',
			'firstname' => 'Chi kwan ',
			'lastname' => 'Wu',
			'phone' => '68032096',
			'campaign_ref' => 'WW202301',
			'team_ref' => '2023041912313',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '27',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Chi kwan  Wu',
			'project_name_eng' => 'Chi kwan  Wu',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2023-04-19 19:28:12',
			'modified' => '2023-04-19 19:28:12',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Chi kwan  Wu
Ricci Chan  
Kyle Chan  ',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '1200',
			'project_target' => '1200',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '1',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2023-05-31 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '6123',
			'user_email' => 'angelwu20@hotmail.com',
			'user_password' => '7a4ec6551a1188196c4ebe4741e6625b48b5a0d5',
			'user_name' => 'Chi kwan  Wu',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2023-04-19 19:28:11',
			'modified' => '2023-04-19 19:28:11',
			'DOB' => '1975-09-20',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '68032096'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '27',
			'category_name' => 'AVEDA點滴揹水Walk and Fun 2023',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '129'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 1 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '9226',
			'user_id' => '6122',
			'firstname' => 'Letitia',
			'lastname' => 'Fok',
			'phone' => '92711312',
			'campaign_ref' => 'WW202301',
			'team_ref' => '2023041912311',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '27',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Letitia Fok',
			'project_name_eng' => 'Letitia Fok',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2023-04-19 18:15:41',
			'modified' => '2023-04-19 18:15:41',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Letitia Fok
Andric Ng ',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '900',
			'project_target' => '900',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '1',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2023-05-31 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '6122',
			'user_email' => 'Letitiasyfok@gmail.com',
			'user_password' => '18b31acf9f948036abf0d66ee96ef7f33969b19e',
			'user_name' => 'Letitia Fok',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2023-04-19 18:15:38',
			'modified' => '2024-03-25 09:47:40',
			'DOB' => '1976-11-17',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '92711312'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '27',
			'category_name' => 'AVEDA點滴揹水Walk and Fun 2023',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '129'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 2 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '9225',
			'user_id' => '6121',
			'firstname' => 'Sau Man ',
			'lastname' => 'Yau',
			'phone' => '91398968',
			'campaign_ref' => 'WW202301',
			'team_ref' => '2023041912308',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '27',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Sau Man  Yau',
			'project_name_eng' => 'Sau Man  Yau',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2023-04-19 17:50:47',
			'modified' => '2023-04-19 17:50:47',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Sau Man  Yau
Ma Ka Ki Jeffrey  
Ma Yui Hei ',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '1500',
			'project_target' => '1500',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '1',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2023-05-31 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '6121',
			'user_email' => 'dear.francesyau@yahoo.com.hk',
			'user_password' => 'bee5989318e80018abc8c38951571f33bf225c3c',
			'user_name' => 'Sau Man  Yau',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2023-04-19 17:50:44',
			'modified' => '2023-04-19 17:50:44',
			'DOB' => '1981-08-26',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '91398968'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '27',
			'category_name' => 'AVEDA點滴揹水Walk and Fun 2023',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '129'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 3 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '9224',
			'user_id' => '6120',
			'firstname' => 'FONG NAM',
			'lastname' => 'IP',
			'phone' => '64193813',
			'campaign_ref' => 'WW202301',
			'team_ref' => '2023041912300',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '27',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'FONG NAM IP',
			'project_name_eng' => 'FONG NAM IP',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2023-04-19 16:12:07',
			'modified' => '2023-04-19 16:12:07',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
FONG NAM IP
TAMMY TAM 
YUKI TAM 
JERRY CHAN 
KATHERINE LIU 
LAM HAU FA 
IP PUN LEUNG 
CHAN CHUNG YI ',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '4800',
			'project_target' => '4800',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '1',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2023-05-31 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '6120',
			'user_email' => 'ivy@dsldholding.com',
			'user_password' => 'c107aaa14e27008534f086509a1c7dcfe6689acf',
			'user_name' => 'FONG NAM IP',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2023-04-19 16:12:05',
			'modified' => '2023-04-19 16:12:05',
			'DOB' => '1989-04-04',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '64193813'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '27',
			'category_name' => 'AVEDA點滴揹水Walk and Fun 2023',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '129'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 4 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '9223',
			'user_id' => '6119',
			'firstname' => 'DEE ',
			'lastname' => 'KAN',
			'phone' => '61234618',
			'campaign_ref' => 'WW202301',
			'team_ref' => '2023041912293',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '27',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'DSL Family',
			'project_name_eng' => 'DSL Family',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2023-04-19 16:00:10',
			'modified' => '2023-04-19 16:26:46',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => 'HELEN CHU
DEE KAN
TIN TIN 
MANDY WONG 
JESSICA CHEUNG 
YUKI HO 
NERRIS LUNG ',
			'team_desc_eng' => '',
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '4200',
			'project_target' => '4200',
			'project_poster' => 'upload/16264649205070_2342099489404590_1707162398223237120_n.jpg',
			'project_poster_big' => 'upload/49205070_2342099489404590_1707162398223237120_n.jpg',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '1',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2023-05-31 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '6119',
			'user_email' => 'dee@dslholding.com',
			'user_password' => 'a46acb887d9fb3e59a4aa124a5ad272c42245856',
			'user_name' => 'DEE  KAN',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2023-04-19 16:00:08',
			'modified' => '2024-04-12 17:08:59',
			'DOB' => '1983-06-04',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '61234618'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '27',
			'category_name' => 'AVEDA點滴揹水Walk and Fun 2023',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '129'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 5 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '9222',
			'user_id' => '6118',
			'firstname' => 'KITTY',
			'lastname' => 'LIU',
			'phone' => '60556730',
			'campaign_ref' => 'WW202301',
			'team_ref' => '2023041912285',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '27',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'KITTY LIU',
			'project_name_eng' => 'KITTY LIU',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2023-04-19 15:38:21',
			'modified' => '2023-04-19 15:38:21',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
KITTY LIU
FUNG YEE YAN 
CHAN WAI FU DANIEL 
KAM KIN YAN 
CHIU YUK YIN 
NG SUET YIU 
NG TIN CHEUNG 
CHAN NGA YU ',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '3900',
			'project_target' => '3900',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '1',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2023-05-31 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '6118',
			'user_email' => 'kitty@dslholding.com',
			'user_password' => '2a010a1f75faa97baf47fd455562e435ef008bba',
			'user_name' => 'KITTY LIU',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2023-04-19 15:38:18',
			'modified' => '2024-04-12 17:09:06',
			'DOB' => '1983-11-20',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '60556730'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '27',
			'category_name' => 'AVEDA點滴揹水Walk and Fun 2023',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '129'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 6 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '9221',
			'user_id' => '5470',
			'firstname' => 'Sau Chi ',
			'lastname' => 'Kwan ',
			'phone' => '92566796',
			'campaign_ref' => 'WW202301',
			'team_ref' => '2023041912284',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '27',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Sau Chi  Kwan ',
			'project_name_eng' => 'Sau Chi  Kwan ',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2023-04-19 15:31:33',
			'modified' => '2023-04-19 15:31:33',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Sau Chi  Kwan ',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '600',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '1',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2023-05-31 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '5470',
			'user_email' => 'Kccara@yahoo.com.hk',
			'user_password' => 'a9a2c0c5c0efc61e8cf03433c42d3a552b3481ac',
			'user_name' => 'Sau Chi Kwan',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2019-10-31 00:37:57',
			'modified' => '2023-04-19 15:31:30',
			'DOB' => '1973-06-08',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '92566796'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '27',
			'category_name' => 'AVEDA點滴揹水Walk and Fun 2023',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '129'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 7 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '9220',
			'user_id' => '4960',
			'firstname' => 'WAI KWAN',
			'lastname' => 'WONG',
			'phone' => '91003680',
			'campaign_ref' => 'WW202301',
			'team_ref' => '2023041912283',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '27',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'WAI KWAN WONG',
			'project_name_eng' => 'WAI KWAN WONG',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2023-04-19 14:38:47',
			'modified' => '2023-04-19 14:38:47',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
WAI KWAN WONG',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '900',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '3',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2023-05-31 00:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '4960',
			'user_email' => 'gracewgster@gmail.com',
			'user_password' => 'af105e21b7b83a5a43326caa6e557224263b7761',
			'user_name' => 'WONG WAI KWAN',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2019-03-27 14:33:52',
			'modified' => '2024-04-12 14:37:00',
			'DOB' => '1970-06-24',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '91003680'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '27',
			'category_name' => 'AVEDA點滴揹水Walk and Fun 2023',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '129'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
