我願意捐  元來支持 Man Yi Bonnie Lee                                       
                  
                
                  
                      *                          
                          
                  
                  
                      *                          
                          
                  
                  
                      *                  
                      
Notice (8): Undefined variable: campaign [APP/View/Elements/donationAddressInput.ctp, line 27]Code Context                      <input type="email" class="form-control validate[required,custom[email]]" name="data[Donation][user_email]" placeholder="<?php echo __('Email Address ');?>" style="margin-bottom: 10px;"><br>
<?php if ($campaign['Campaign']['id']!=9871):?>
$viewFile = '/var/www/html/donation.adropoflife.org/public_html/app/View/Elements/donationAddressInput.ctp'
$dataForView = array(
	'categoies' => array(
		(int) 0 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 1 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 2 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 3 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 4 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 5 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 6 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 7 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 8 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 9 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 10 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	'search' => '',
	'campaigns' => array(
		(int) 0 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 1 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 2 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 3 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 4 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 5 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 6 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 7 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 8 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 9 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 10 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 11 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		)
	),
	'currentCat' => array(
		'Category' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		)
	),
	'fb_link' => 'https://www.facebook.com/v2.2/dialog/oauth?client_id=2122276667998827&state=500415aed22dfeb6419faab6062958bd&response_type=code&sdk=php-sdk-5.6.1&redirect_uri=http%3A%2F%2Fdonation.adropoflife.org%2Fauth_acl%2Fusers%2Flogin&scope=email',
	'currentForm' => (int) 6,
	'show_receipt_option' => (int) 1
)
$categoies = array(
	(int) 0 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '18',
			'category_name' => '揹水一戰 2019',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-07-12 11:07:22',
			'modified' => '2018-07-12 11:07:22',
			'campaign_count' => '948'
		)
	),
	(int) 1 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '19',
			'category_name' => '點滴善行在柬埔寨2018',
			'category_name_eng' => '點滴善行在柬埔寨2018',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-10-10 00:00:00',
			'modified' => '2018-10-10 00:00:00',
			'campaign_count' => '158'
		)
	),
	(int) 2 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '20',
			'category_name' => 'AVEDA 點滴揹水Walk & Run 2019',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2019',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'campaign_count' => '174'
		)
	),
	(int) 3 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '21',
			'category_name' => '點滴善行在格魯吉亞2019',
			'category_name_eng' => '點滴善行在格魯吉亞2019',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'campaign_count' => '14'
		)
	),
	(int) 4 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		)
	),
	(int) 5 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '24',
			'category_name' => 'AVEDA 點滴揹水Walk & Run 2020',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2020',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'campaign_count' => '0'
		)
	),
	(int) 6 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '25',
			'category_name' => '點滴善行在西藏2019',
			'category_name_eng' => '點滴善行在西藏2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '6'
		)
	),
	(int) 7 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '26',
			'category_name' => '揹水一戰 2023',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '377'
		)
	),
	(int) 8 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '27',
			'category_name' => 'AVEDA點滴揹水Walk and Fun 2023',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '129'
		)
	),
	(int) 9 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '28',
			'category_name' => '點滴揹水Walk and Fun 2024',
			'category_name_eng' => 'Walk & Run for Water 2024',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2024-02-06 00:00:00',
			'modified' => '2024-02-06 00:00:00',
			'campaign_count' => '111'
		)
	),
	(int) 10 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '29',
			'category_name' => '點滴善行在西藏2024',
			'category_name_eng' => '點滴善行在西藏2024',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2024-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2024-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '61'
		)
	)
)
$search = ''
$campaigns = array(
	(int) 0 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7210',
			'user_id' => '5158',
			'firstname' => 'Yu Chun',
			'lastname' => 'Leung',
			'phone' => '91804306',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910060850',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'RMAC_LYC&LCY',
			'project_name_eng' => 'RMAC_LYC&LCY',
			'amended_donor_receipt' => true,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-06 21:17:57',
			'modified' => '2019-10-06 21:17:57',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Yu Chun Leung
Chok Yan Luk',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '1200',
			'project_target' => '1200',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '0',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '5158',
			'user_email' => 'lyuchun1993@gmail.com',
			'user_password' => '21821f5b59ea628b134ca37ef8a8de623322efba',
			'user_name' => 'Yu Chun Leung',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2019-10-06 21:17:56',
			'modified' => '2023-02-08 07:29:57',
			'DOB' => '1993-01-18',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '91804306'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 1 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7209',
			'user_id' => '4047',
			'firstname' => 'York Sze',
			'lastname' => 'Wong',
			'phone' => '64468877',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910060845',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'York Sze Wong',
			'project_name_eng' => 'York Sze Wong',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-06 20:50:19',
			'modified' => '2019-10-06 20:50:19',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
York Sze Wong',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '700',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '6',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '4047',
			'user_email' => 'vki.wong@gmail.com',
			'user_password' => '89bc26d722afd3a993dcc583885436135b5a7f24',
			'user_name' => 'York Sze Wong',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2018-08-25 00:14:13',
			'modified' => '2018-10-14 20:34:17',
			'DOB' => '1984-07-02',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '64468877'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 6 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 6 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 2 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7208',
			'user_id' => '5157',
			'firstname' => 'KAI HO',
			'lastname' => 'LI',
			'phone' => '67791006',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910060841',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Blue Object',
			'project_name_eng' => 'Blue Object',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-06 20:42:53',
			'modified' => '2019-10-06 20:42:53',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
KAI HO LI
Ka Chun NG
Chiu Fai YU
Siu Ki LEUNG',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '1200',
			'project_target' => '1200',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '1',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '5157',
			'user_email' => 'garfield1987hk@gmail.com',
			'user_password' => '18b07a06b6b8d2709703de3f58bf995a01cb35ee',
			'user_name' => 'KAI HO LI',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2019-10-06 20:42:52',
			'modified' => '2019-10-06 20:42:52',
			'DOB' => '1987-12-25',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '67791006'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 3 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7207',
			'user_id' => '5156',
			'firstname' => 'Wing Man Jana',
			'lastname' => 'To',
			'phone' => '96062621',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910060840',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Wing Man Jana To',
			'project_name_eng' => 'Wing Man Jana To',
			'amended_donor_receipt' => true,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-06 20:41:47',
			'modified' => '2019-10-06 20:41:47',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Wing Man Jana To',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '1500',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '7',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '5156',
			'user_email' => 'rachelyanyy@gmail.com',
			'user_password' => '412057bedaf53690299bd0c0865e58a6880addf2',
			'user_name' => 'Wing Man Jana To',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2019-10-06 20:41:46',
			'modified' => '2019-10-06 20:41:46',
			'DOB' => '1980-08-18',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '96062621'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 6 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 7 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 6 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 7 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 4 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7206',
			'user_id' => '631',
			'firstname' => 'Wai Kuen',
			'lastname' => 'SIU',
			'phone' => '98400626',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910060832',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Be water',
			'project_name_eng' => 'Be water',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-06 20:14:47',
			'modified' => '2019-10-06 20:14:47',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Wai Kuen SIU
Kai Him KWOK
Wai Yiu CHE
Hok Kan HO',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '1200',
			'project_target' => '1200',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '1',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '631',
			'user_email' => 'qccondensate@yahoo.com.hk',
			'user_password' => '969a1e041e374f9122ce558f601b85a13a2791a9',
			'user_name' => 'Wai Kuen SIU',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2016-11-24 16:16:58',
			'modified' => '2018-09-06 00:42:38',
			'DOB' => '1982-04-10',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '98400626'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 5 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7205',
			'user_id' => '4045',
			'firstname' => 'Man Yi Bonnie',
			'lastname' => 'Lee',
			'phone' => '90808759',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910060831',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Man Yi Bonnie Lee',
			'project_name_eng' => 'Man Yi Bonnie Lee',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-06 20:12:40',
			'modified' => '2019-10-06 20:12:40',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Man Yi Bonnie Lee',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '1020',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '8',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '4045',
			'user_email' => 'Bonniecat1@hotmail.com',
			'user_password' => '796c19406deaadaf77cfd2233d0eccd7de4aab6a',
			'user_name' => 'Man Yi Bonnie Lee',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2018-08-24 23:50:49',
			'modified' => '2023-02-12 09:43:53',
			'DOB' => '1982-07-13',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '90808759'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 6 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 7 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 8 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 6 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 7 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 8 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 6 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7204',
			'user_id' => '2912',
			'firstname' => 'Po Ling',
			'lastname' => 'Tang',
			'phone' => '97009940',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910060829',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Lau’s Family',
			'project_name_eng' => 'Lau’s Family',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-06 19:21:51',
			'modified' => '2019-10-06 19:21:51',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Po Ling Tang
King Lam Lau',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '3000',
			'project_target' => '1200',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '5',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '2912',
			'user_email' => 'gelatpl@gmail.com',
			'user_password' => '61c632c4dd04ec7df6177c6e02c192622421aca8',
			'user_name' => 'Po Ling Angela Tang',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2017-10-20 23:52:07',
			'modified' => '2019-03-14 23:22:15',
			'DOB' => '1983-02-27',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '97009940'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 7 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7203',
			'user_id' => '2933',
			'firstname' => 'KIT WANG',
			'lastname' => 'LO',
			'phone' => '67699014',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910060827',
			'donation_form' => 'normal',
