Water for All

名次 號碼布號碼 姓名 完成時間
1 1189 Liang Shi Qiong 02:19:54
2 1441 Lai Frances 02:25:33
3 1455 Wong Mei Yan 02:38:31
4 1181 Lam Kit 02:56:17
5 1502 Li Wing Nga 03:13:54
6 1392 Wong Sammy 03:26:02
7 1010 Ho Mei Ling 03:29:33
8 1306 Mak Winnie Ip Yam 03:42:15
9 1387 Lam Idy 03:46:17
10 1069 Chan Heidi 03:50:23
11 1267 Chay Wai Yee 03:56:06
12 1389 Ng Wah Ying 04:02:15
13 1390 Chan Wai Nam 04:02:27
14 1391 Lee Nga Wing 04:02:44
15 1394 Choi Mandy 04:08:23
16 1076 Lai Garfield  04:10:19
17 1012 Yeung Shu Ying 04:10:37
18 1042 Kwok Wai Yin 04:10:39
19 1094 Chan Ka Yan 04:11:06
20 1303 Ting Hoi Yee 04:12:14
21 1365 Ho Wincy 04:16:48
22 1229 Lee Ching Yan Marine 04:25:26
23 1407 Ho Keiko 04:40:10
24 1177 Ng Yee Man Vivian 04:41:46
25 1051 Hui Shirley 04:49:15
26 1024 Lau Mei Yee 04:52:29
27 1311 Leung Yorkie 04:55:06
28 1045 Mak Janis Yee Ting 04:55:10
29 1400 Yeung Rachel 04:55:23
30 1245 Tam Ka Ching 04:55:47
31 1506 Wong Yin yi 04:56:37
32 1060 Leung Pui Yan 05:04:05
33 1244 Wong Chatty 05:05:27
34 1224 Chan Yu Ming Ivy 05:08:26
35 1410 Cheung Kithan 05:09:21
36 1138 Chan Kathy 05:12:51
37 1114 Choi Yuen Ting 05:14:25
38 1026 Leung Mei Wa 05:15:41
39 1257 Lung Emma 05:16:57
40 1167 Chu Yuen Man Lisa 05:17:38
41 1497 Ma Maggie 05:20:12
42 1176 Ng Kathy 05:20:41
43 1149 Loh Wai Shan  05:21:42
44 1409 Au Clara 05:23:01
45 1196 Leung Sasa 05:23:20
46 1197 Lai Jean 05:23:35
47 1327 Leung Ching Man 05:25:27
48 1202 Lok Wing Ka 05:29:40
49 1439 Shum Viola 05:30:31
50 1382 Yung Wing Tak 05:30:32
51 1063 Lam Una 05:30:42
52 1119 Yip Jackie 05:30:50
53 1205 Ho Grace 05:30:55
54 1399 Wu Vicky 05:38:06
55 1288 Wong Lai Li 05:42:09
56 1290 Li Oi Tim Cynthia 05:42:16
57 1232 Leung Chris 05:43:10
58 1038 Wan Minnie 05:43:42
59 1355 Yim Mani 05:46:09
60 1208 Ng Wai Hing 05:46:17
61 1363 Leong Mio Teng 05:47:15
62 1357 Cheong Sao Mei 05:47:15
63 1206 Chan Rachel 05:47:52
64 1025 Wong Gwan Wai Florence 05:47:56
65 1203 Tse Yun Lam Aries 05:48:00
66 1006 Wong Oi Yee 05:48:49
67 1226 Lee Jane 05:49:28
68 1333 Cheung Wai Lin 05:50:20
69 1491 Liu Alice 05:51:56
70 1317 Li Nga Yee 05:53:45
71 1065 Chung Rita 05:55:40
72 1351 Wong Siu Lai 05:56:34
73 1145 Wong Wai Lam 05:56:57
74 1353 C Apple 05:57:02
75 1142 Wan Lok Yiu 05:57:04
76 1020 Ip Tsz Kwan Tiffany 05:58:49
77 1158 Cheng Yammi 05:59:32
78 1354 Lin Avis 05:59:37
79 1207 Lui Wan Kei 05:59:51
80 1139 Fung Mi Ling 06:00:37
81 1328 Cheng Sona 06:00:45
82 1211 Yu Kiu Yan 06:06:49
83 1022 Chan Sandra 06:08:50
84 1433 Li Mag 06:09:16
85 1414 Yuen Chi Yan 06:09:57
86 1168 Yip Katie 06:09:57
87 1185 Lui Ka Hei 06:10:06
88 1019 Chui Maggie 06:12:23
89 1108 Chu Chai Ho 06:13:49
90 1222 Lai Louisa 06:15:57
91 1212 Lee Zita  06:16:22
92 1023 Hau Chui Ying  06:17:07
93 1180 Liu Lili  06:17:08
94 1523 Wong Hei lam michelle 06:17:52
95 1361 Chang Josie 06:20:45
96 1350 Chu Bonnie 06:20:51
97 1128 Lee Anita 06:20:53
98 1470 Yeung Hiu Kwan 06:21:46
99 1468 Fan Wing Sze Fanci 06:22:13
100 1482 Zhong Xiao 06:22:22
101 1111 Ho Kit Man 06:22:26
102 1166 Kwok Ka Kit 06:22:27
103 1423 Wong Pepys 06:24:01
104 1295 Choi Wing Wun 06:25:07
105 1401 Yiu Marthes 06:25:16
106 1343 Chow Rena 06:25:20
107 1299 Wong So Ping Pecky 06:25:47
108 1514 Lam Choi King Yammy 06:29:17
109 1347 Li Sau Man 06:29:22
110 1520 Chow Valerie 06:29:24
111 1078 Chau Tsz Ching 06:29:33
112 1517 YIP NGA LUN ARAN 06:29:52
113 1498 Mo Joey 06:29:54
114 1515 WONG MAN YING IRENE 06:30:29
115 1521 Chow Natalie  06:30:36
116 1103 Szeto Po Ying 06:30:59
117 1015 Chan Chung Yan Jenny 06:31:09
118 1509 Wong Sin Man Mandy 06:31:32
119 1170 Kwong Shirley 06:31:55
120 1077 Wong Wai Yau 06:32:22
121 1462 Kong So Hang 06:33:04
122 1071 Wu Almond 06:33:30
123 1510 Chan Chor Ting 06:34:33
124 1112 Poon Kitty 06:34:37
125 1100 Cheung Yan Ki 06:34:53
126 1117 Lo Elaine 06:36:25
127 1041 Li Yuen Ming Fiona 06:36:25
128 1261 Mak Chung Pui 06:36:42
129 1127 Yeung Ka Li 06:37:48
130 1461 Wong Ka Yan Michelle 06:38:13
131 1116 Lu Kuei Ying 06:38:14
132 1459 NG Gladys 06:38:26
133 1456 Chan Po Yee 06:39:07
134 1442 Leung Chau Yuet 06:42:09
135 1314 Chen Yuyun 06:42:10
136 1016 Man Alice 06:45:17
137 1255 Fok Amelia Ching Yin 06:45:47
138 1190 Poon Lo Sylvia 06:46:35
139 1057 Kwong Kit Yee 06:48:20
140 1481 Lam SUET YEE 06:50:17
141 1101 Yuen Tsz Kwan  06:51:46
142 1326 Lam Josephine  06:52:07
143 1297 Leung Miriam 06:52:27
144 1236 Lai Pou Fan 06:52:45
145 1081 Leung Hoichi 06:52:46
146 1356 Ho Donna 06:52:52
147 1358 Mak Shadow 06:53:19
148 1034 Leung Pik Sheung 06:53:26
149 1152 Chin Shelina  06:53:44
150 1089 Chan Mei Kuen 06:54:43
151 1093 Fung Wai Man Rita 06:54:56
152 1332 Leung Oi Ying 06:55:40
153 1331 Chan Hoi Yi 06:55:43
154 1512 Yu Bo Yuk 06:57:53
155 1173 Lam Winifred 06:59:48
156 1192 Cheung Ping Ting  07:00:26
157 1136 Leung Ka Yan 07:01:34
158 1287 Wong Fong Yiing 07:02:53
159 1227 Wan Priscilla Cheuk Hang 07:05:26
160 1292 Tong Victoria  07:06:30
161 1476 Yeung Ka Wai Mandy  07:09:22
162 1148 Li Fung Hi 07:11:16
163 1291 Hung Man Wai Kloronie 07:11:25
164 1161 Chan Winnie 07:11:45
165 1304 Ho Vicky  07:12:12
166 1310 Pang Shuk Yee 07:12:57
167 1259 Chan Siu Ling 07:13:07
168 1141 Li Fung Sheung  07:13:30
169 1428 Yan Amy 07:13:36
170 1242 Cheung Sau Ying 07:14:43
171 1277 Chung Ming Wai Ada  07:14:50
172 1368 Chen Xiufen 07:16:13
173 1419 Hsu Pei Hwa Angela  07:18:36
174 1421 Chung Shirley 07:18:40
175 1298 See Ching Man 07:20:24
176 1230 Chow Ka Hei 07:20:28
177 1425 Chan Chung Yu 07:21:07
178 1109 Lee Mei Wa 07:21:25
179 1213 Lam Ling Ling 07:23:02
180 1269 Kong Ka Yee 07:24:05
181 1284 Hong On Ieng 07:25:00
182 1285 Cheung Yee Lam 07:25:15
183 1346 Pang Cari 07:26:35
184 1126 Cheng Venus 07:32:48
185 1159 Lo Siu Fan 07:33:35
186 1156 Wan Yuen Han Emily 07:34:41
187 1478 Cheung Ka Po Maggie 07:39:38
188 1377 Ng Wai Ling Hidy 07:40:50
189 1402 Ngai Wai Man 07:40:58
190 1488 Lam Ivy 07:41:08
191 1489 Yung Yoci 07:41:32
192 1479 Tang Miu Ying 07:41:35
193 1062 Chan Man Sze 07:41:45
194 1475 Chan Wing Man 07:49:57
195 1054 Leung Mei Chu 07:49:57
196 1472 Wong MIU KUEN 07:50:07
197 1473 WONG YUK HA JUNE 07:50:08
198 1477 Lee Wing 07:50:12
199 1240 Lam Nam Ching 07:53:59
200 1068 Chan Ho Yan 07:57:23
201 1273 Yip Prudence 07:58:56
202 1268 Ng Lai Chau 08:05:46
203 1426 Chang Kuang Man Beth 08:08:03
204 1011 Yiu Dana 08:08:28
205 1052 Lau Pik Ki Rebecca 08:08:28
206 1417 Yiu Kam Yi 08:08:31
207 1030 Kong May Yee Elena 08:09:17
208 1431 Chan Jan 08:12:36
209 1434 Wong Hang Wa 08:13:27
210 1058 Wong Suet Ling Joey 08:17:49
211 1308 Chen Carrie 08:18:09
212 1335 Tam Fiona 08:19:11
213 1337 Lui So Mei 08:19:32
214 1313 Chan Ka Yi 08:21:36
215 1258 Ho Tsz Yan 08:21:43
216 1131 Chan Ka Lo 08:22:02
217 1082 Cheng Ka Yee 08:22:09
218 1412 Wong Bo Yee 08:22:52
219 1039 Kwok Ching Wa 08:23:14
220 1384 Fu Wing Mui 08:25:21
221 1406 Wong Kin Yi 08:28:24
222 1302 Ho Siu Yin 08:30:03
223 1448 Lui Wing Yan  08:31:51
224 1438 Wong Tracy 09:03:28
225 1074 Hung Yim Chun 09:03:33
226 1270 Lam Pui Kwan 09:07:49
227 1072 Wong Hoi Ying 09:12:13
228 1090 Au Wai Yee 09:18:17
229 1526 Pang Tsz Mei 09:36:48
*如對此成績有任何爭議或查詢,請提供證明文件並於2022年11月15日23時59分或之前電郵到 result@adropoflife.org。
點滴是生命保留不接納任何逾時提交爭議或上訴之權利。對於您的查詢,主辦機構擁有最終決定權。
*Should there be any dispute or enquiry on the result, please send us an email with supporting document to result@adropoflife.org by 23:59 on 15 November 2022.
A Drop of Life reserves the right not to accept any disputes or appeal after the said period. In case of any enquiry, the decision of the Organizer shall be final.