我願意捐  元來支持 Charlotte  Leung                                       
                  
                
                  
                      *                          
                          
                  
                  
                      *                          
                          
                  
                  
                      *                  
                      
Notice (8): Undefined variable: campaign [APP/View/Elements/donationAddressInput.ctp, line 27]Code Context                      <input type="email" class="form-control validate[required,custom[email]]" name="data[Donation][user_email]" placeholder="<?php echo __('Email Address ');?>" style="margin-bottom: 10px;"><br>
<?php if ($campaign['Campaign']['id']!=9871):?>
$viewFile = '/var/www/html/donation.adropoflife.org/public_html/app/View/Elements/donationAddressInput.ctp'
$dataForView = array(
	'categoies' => array(
		(int) 0 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 1 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 2 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 3 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 4 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 5 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 6 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 7 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 8 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 9 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 10 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	'search' => '',
	'campaigns' => array(
		(int) 0 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 1 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 2 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 3 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 4 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 5 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 6 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 7 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 8 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 9 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 10 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 11 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		)
	),
	'currentCat' => array(
		'Category' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		)
	),
	'fb_link' => 'https://www.facebook.com/v2.2/dialog/oauth?client_id=2122276667998827&state=500415aed22dfeb6419faab6062958bd&response_type=code&sdk=php-sdk-5.6.1&redirect_uri=http%3A%2F%2Fdonation.adropoflife.org%2Fauth_acl%2Fusers%2Flogin&scope=email',
	'currentForm' => (int) 10,
	'show_receipt_option' => (int) 1
)
$categoies = array(
	(int) 0 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '18',
			'category_name' => '揹水一戰 2019',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-07-12 11:07:22',
			'modified' => '2018-07-12 11:07:22',
			'campaign_count' => '948'
		)
	),
	(int) 1 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '19',
			'category_name' => '點滴善行在柬埔寨2018',
			'category_name_eng' => '點滴善行在柬埔寨2018',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-10-10 00:00:00',
			'modified' => '2018-10-10 00:00:00',
			'campaign_count' => '158'
		)
	),
	(int) 2 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '20',
			'category_name' => 'AVEDA 點滴揹水Walk & Run 2019',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2019',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'campaign_count' => '174'
		)
	),
	(int) 3 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '21',
			'category_name' => '點滴善行在格魯吉亞2019',
			'category_name_eng' => '點滴善行在格魯吉亞2019',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'campaign_count' => '14'
		)
	),
	(int) 4 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		)
	),
	(int) 5 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '24',
			'category_name' => 'AVEDA 點滴揹水Walk & Run 2020',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2020',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'campaign_count' => '0'
		)
	),
	(int) 6 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '25',
			'category_name' => '點滴善行在西藏2019',
			'category_name_eng' => '點滴善行在西藏2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '6'
		)
	),
	(int) 7 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '26',
			'category_name' => '揹水一戰 2023',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '377'
		)
	),
	(int) 8 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '27',
			'category_name' => 'AVEDA點滴揹水Walk and Fun 2023',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '129'
		)
	),
	(int) 9 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '28',
			'category_name' => '點滴揹水Walk and Fun 2024',
			'category_name_eng' => 'Walk & Run for Water 2024',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2024-02-06 00:00:00',
			'modified' => '2024-02-06 00:00:00',
			'campaign_count' => '111'
		)
	),
	(int) 10 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '29',
			'category_name' => '點滴善行在西藏2024',
			'category_name_eng' => '點滴善行在西藏2024',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2024-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2024-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '61'
		)
	)
)
$search = ''
$campaigns = array(
	(int) 0 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7589',
			'user_id' => '5313',
			'firstname' => 'Au Yeung',
			'lastname' => 'Carmen',
			'phone' => '69936882',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910102114',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Au Yeung Carmen',
			'project_name_eng' => 'Au Yeung Carmen',
			'amended_donor_receipt' => true,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-10 16:17:46',
			'modified' => '2019-10-10 16:17:46',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Au Yeung Carmen',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '0',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '0',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '5313',
			'user_email' => 'aycm85@yahoo.com.hk',
			'user_password' => 'f968b9f43a99a4c72139206f05d3b52f2680c41c',
			'user_name' => 'Au Yeung Carmen',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2019-10-10 16:17:45',
			'modified' => '2019-10-10 16:17:45',
			'DOB' => '1985-04-02',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '69936882'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(),
		'Receipt' => array(),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 1 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7588',
			'user_id' => '5312',
			'firstname' => 'Lu',
			'lastname' => 'Stephanie',
			'phone' => '93669889',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910102113',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Lu Stephanie',
			'project_name_eng' => 'Lu Stephanie',
			'amended_donor_receipt' => true,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-10 16:12:43',
			'modified' => '2019-10-10 16:12:43',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Lu Stephanie',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '0',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '0',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '5312',
			'user_email' => 'step11hanie@yahoo.com.hk',
			'user_password' => 'c14c19d9c1a8c1ce4ba20d9cbcae2b0b38a78ae1',
			'user_name' => 'Lu Stephanie',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2019-10-10 16:12:41',
			'modified' => '2019-10-10 16:12:41',
			'DOB' => '1975-11-07',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '93669889'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(),
		'Receipt' => array(),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 2 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7587',
			'user_id' => '3992',
			'firstname' => 'Yeung',
			'lastname' => 'Wendy',
			'phone' => '61737845',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910102112',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Yeung Wendy',
			'project_name_eng' => 'Yeung Wendy',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-10 16:09:02',
			'modified' => '2019-10-10 16:09:02',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Yeung Wendy',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '0',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '0',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '3992',
			'user_email' => 'yka_li@yahoo.com.hk',
			'user_password' => '8f165ddc62b44a8a822d719c8a9c1001807d5e1c',
			'user_name' => 'Wendy Yeung',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2018-08-20 10:39:06',
			'modified' => '2018-08-20 10:39:06',
			'DOB' => '1987-12-29',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '61737845'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(),
		'Receipt' => array(),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 3 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7586',
			'user_id' => '5311',
			'firstname' => 'Gilbert',
			'lastname' => 'Wong',
			'phone' => '69081798',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910102107',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Gilbert Wong',
			'project_name_eng' => 'Gilbert Wong',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-10 14:06:26',
			'modified' => '2019-10-10 14:06:26',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Gilbert Wong',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '600',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '1',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '5311',
			'user_email' => 'gilbert_wong68@yahoo.com',
			'user_password' => 'b43af87c610689a3943bca7648796b960bdf6e39',
			'user_name' => 'Gilbert Wong',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2019-10-10 14:06:24',
			'modified' => '2019-10-10 14:06:24',
			'DOB' => '1973-06-08',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '69081798'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 4 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7585',
			'user_id' => '5310',
			'firstname' => 'Tsz Yeung',
			'lastname' => 'Chan',
			'phone' => '97038827',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910102108',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'LMC Team 1',
			'project_name_eng' => 'LMC Team 1',
			'amended_donor_receipt' => true,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-10 14:00:26',
			'modified' => '2019-10-10 14:00:26',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Tsz Yeung Chan
Cheuk pui Chu 
Wai Shing Cheung
Yi Tai Chan',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '2400',
			'project_target' => '2400',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '3',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '5310',
			'user_email' => 'Tychan2010@yahoo.com.hk',
			'user_password' => 'ed003816f63eaa2f6e13144c8a3f8d0a4b5c63d3',
			'user_name' => 'Tsz Yeung Chan',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2019-10-10 14:00:25',
			'modified' => '2023-02-13 23:01:39',
			'DOB' => '1983-02-08',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '97038827'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 5 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7584',
			'user_id' => '5309',
			'firstname' => 'Celia',
			'lastname' => 'Choi',
			'phone' => '96800281',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910102106',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Celia Choi',
			'project_name_eng' => 'Celia Choi',
			'amended_donor_receipt' => true,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-10 12:11:54',
			'modified' => '2019-10-10 12:11:54',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Celia Choi',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '0',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '0',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '5309',
			'user_email' => 'ckl_celia@yahoo.com.hk',
			'user_password' => '844457941a868726d9cf6cd0b9e20aa297d3aaa9',
			'user_name' => 'Celia Choi',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2019-10-10 12:11:53',
			'modified' => '2019-10-10 12:11:53',
			'DOB' => '1976-01-15',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '96800281'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(),
		'Receipt' => array(),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 6 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7583',
			'user_id' => '5308',
			'firstname' => 'Fa',
			'lastname' => 'Fa',
			'phone' => '90604215',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910102105',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Fa Fa',
			'project_name_eng' => 'Fa Fa',
			'amended_donor_receipt' => true,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-10 12:06:09',
			'modified' => '2019-10-10 12:06:09',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Fa Fa',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '0',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '0',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '5308',
			'user_email' => 'yikyik331@yahoo.com.hk',
			'user_password' => '151d44402278758f4968f57259cc22a3ba271124',
			'user_name' => 'Fa Fa',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2019-10-10 12:06:08',
			'modified' => '2019-10-10 12:06:08',
			'DOB' => '1971-03-31',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '90604215'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(),
		'Receipt' => array(),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 7 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7582',
			'user_id' => '616',
			'firstname' => 'Man Tat',
			'lastname' => 'Wong',
			'phone' => '54076562',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910102103',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => '遊龍',
			'project_name_eng' => '遊龍',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-10 11:55:50',
			'modified' => '2019-10-10 11:55:50',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Man Tat Wong
Ka Yin Choi',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '1200',
			'project_target' => '1200',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '1',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '616',
			'user_email' => 'cmpbox@yahoo.com.hk',
			'user_password' => '117f353103c16c7b0dddceea425471bc4608cdf0',
			'user_name' => 'Man Tat Wong',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2016-11-24 16:14:59',
			'modified' => '2017-09-27 00:07:10',
			'DOB' => '1979-06-25',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '94126216'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 8 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7581',
			'user_id' => '1369',
			'firstname' => 'Chan',
			'lastname' => 'Chi Shing ',
			'phone' => '92100734',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910102102',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Chan Chi Shing ',
			'project_name_eng' => 'Chan Chi Shing ',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-10 09:59:23',
			'modified' => '2019-10-10 09:59:23',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Chan Chi Shing ',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '600',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
