我願意捐  元來支持 GOONER RUNNING CLUB                                       
                  
                
                  
                      *                          
                          
                  
                  
                      *                          
                          
                  
                  
                      *                  
                      
Notice (8): Undefined variable: campaign [APP/View/Elements/donationAddressInput.ctp, line 27]Code Context                      <input type="email" class="form-control validate[required,custom[email]]" name="data[Donation][user_email]" placeholder="<?php echo __('Email Address ');?>" style="margin-bottom: 10px;"><br>
<?php if ($campaign['Campaign']['id']!=9871):?>
$viewFile = '/var/www/html/donation.adropoflife.org/public_html/app/View/Elements/donationAddressInput.ctp'
$dataForView = array(
	'categoies' => array(
		(int) 0 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 1 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 2 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 3 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 4 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 5 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 6 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 7 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 8 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 9 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 10 => array(
			'Category' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	'search' => '',
	'campaigns' => array(
		(int) 0 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 1 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 2 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 3 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 4 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 5 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 6 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 7 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 8 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array([maximum depth reached]),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 9 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array([maximum depth reached]),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 10 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		),
		(int) 11 => array(
			'Campaign' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'User' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categories' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Donation' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Receipt' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Tag' => array([maximum depth reached])
		)
	),
	'currentCat' => array(
		'Category' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		)
	),
	'fb_link' => 'https://www.facebook.com/v2.2/dialog/oauth?client_id=2122276667998827&state=07ad9f35cd0c450910e67258aece9817&response_type=code&sdk=php-sdk-5.6.1&redirect_uri=http%3A%2F%2Fdonation.adropoflife.org%2Fauth_acl%2Fusers%2Flogin&scope=email',
	'currentForm' => (int) 4,
	'show_receipt_option' => (int) 1
)
$categoies = array(
	(int) 0 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '18',
			'category_name' => '揹水一戰 2019',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-07-12 11:07:22',
			'modified' => '2018-07-12 11:07:22',
			'campaign_count' => '948'
		)
	),
	(int) 1 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '19',
			'category_name' => '點滴善行在柬埔寨2018',
			'category_name_eng' => '點滴善行在柬埔寨2018',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2018-10-10 00:00:00',
			'modified' => '2018-10-10 00:00:00',
			'campaign_count' => '158'
		)
	),
	(int) 2 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '20',
			'category_name' => 'AVEDA 點滴揹水Walk & Run 2019',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2019',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'campaign_count' => '174'
		)
	),
	(int) 3 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '21',
			'category_name' => '點滴善行在格魯吉亞2019',
			'category_name_eng' => '點滴善行在格魯吉亞2019',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'campaign_count' => '14'
		)
	),
	(int) 4 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		)
	),
	(int) 5 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '24',
			'category_name' => 'AVEDA 點滴揹水Walk & Run 2020',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2020',
			'category_description' => null,
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'campaign_count' => '0'
		)
	),
	(int) 6 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '25',
			'category_name' => '點滴善行在西藏2019',
			'category_name_eng' => '點滴善行在西藏2019',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '6'
		)
	),
	(int) 7 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '26',
			'category_name' => '揹水一戰 2023',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '377'
		)
	),
	(int) 8 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '27',
			'category_name' => 'AVEDA點滴揹水Walk and Fun 2023',
			'category_name_eng' => 'AVEDA Walk & Run for Water 2023',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2023-01-04 00:00:00',
			'modified' => '2023-01-04 00:00:00',
			'campaign_count' => '129'
		)
	),
	(int) 9 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '28',
			'category_name' => '點滴揹水Walk and Fun 2024',
			'category_name_eng' => 'Walk & Run for Water 2024',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2024-02-06 00:00:00',
			'modified' => '2024-02-06 00:00:00',
			'campaign_count' => '111'
		)
	),
	(int) 10 => array(
		'Category' => array(
			'id' => '29',
			'category_name' => '點滴善行在西藏2024',
			'category_name_eng' => '點滴善行在西藏2024',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2024-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2024-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '61'
		)
	)
)
$search = ''
$campaigns = array(
	(int) 0 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7434',
			'user_id' => '1679',
			'firstname' => 'Ricky Kar Wah',
			'lastname' => 'To',
			'phone' => '67440297',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910091522',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Ricky Kar Wah To',
			'project_name_eng' => 'Ricky Kar Wah To',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-09 18:21:54',
			'modified' => '2019-10-09 18:21:54',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Ricky Kar Wah To',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '600',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '1',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '1679',
			'user_email' => 'ricky_to99@yahoo.com.au',
			'user_password' => '1cedbdbcab75e1220cce26c002befb25c5f38075',
			'user_name' => 'Ricky To',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2017-01-08 18:36:20',
			'modified' => '2023-02-08 07:03:54',
			'DOB' => '1967-12-18',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '67440296'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 1 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7433',
			'user_id' => '2385',
			'firstname' => 'NGOU LAM',
			'lastname' => 'NG',
			'phone' => '68264342',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910091521',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'NGOU LAM NG',
			'project_name_eng' => 'NGOU LAM NG',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-09 18:20:31',
			'modified' => '2019-10-09 18:20:31',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
NGOU LAM NG',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '600',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '1',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '2385',
			'user_email' => 'Ngoulam.ng@gmail.com',
			'user_password' => 'f95a469f4105cdfd08fb54152f1413dbd1c8c440',
			'user_name' => 'Ngou Lam Ng',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2017-09-23 10:30:17',
			'modified' => '2023-02-02 11:31:10',
			'DOB' => '1988-05-10',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '68264342'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 2 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7432',
			'user_id' => '56',
			'firstname' => 'CHONG KAN',
			'lastname' => 'LOU',
			'phone' => '853',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910091520',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'CHONG KAN LOU',
			'project_name_eng' => 'CHONG KAN LOU',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-09 18:10:00',
			'modified' => '2019-10-09 18:10:00',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
CHONG KAN LOU',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '600',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '0',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '56',
			'user_email' => 'leolou2003@gmail.com',
			'user_password' => '2806333f522e90641c572e3f79f871752744e8c5',
			'user_name' => 'CHONGKAN LOU',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2016-11-20 20:03:50',
			'modified' => '2023-02-01 21:47:20',
			'DOB' => '1989-06-05',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '66571167'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 3 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7431',
			'user_id' => '3407',
			'firstname' => 'Andy',
			'lastname' => 'Yan',
			'phone' => '97872222',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910091516',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'GOONER RUNNING CLUB',
			'project_name_eng' => 'GOONER RUNNING CLUB',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-09 18:04:25',
			'modified' => '2019-10-09 18:04:25',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Andy Yan
Choi Sang Or 
hing chung ho 
King Chuen Yee ',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '2600',
			'project_target' => '2400',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '4',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '3407',
			'user_email' => 'andyycw@gmail.com',
			'user_password' => '01570b0a8ae457d1eb7c3deda717ea41ad113020',
			'user_name' => 'Andy Yan',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2017-10-27 22:58:20',
			'modified' => '2023-02-13 11:08:07',
			'DOB' => '1972-07-15',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '92323639'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 4 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7427',
			'user_id' => '5240',
			'firstname' => 'CHOW',
			'lastname' => 'YEE LING',
			'phone' => '64100848',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910091512',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'CHOW YEE LING',
			'project_name_eng' => 'CHOW YEE LING',
			'amended_donor_receipt' => true,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-09 18:01:39',
			'modified' => '2019-10-09 18:01:39',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
CHOW YEE LING',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '0',
			'project_target' => '600',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '0',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '5240',
			'user_email' => 'cyling@mhs.edu.hk',
			'user_password' => '13570988dcece6b599531a432d98d6dda188b742',
			'user_name' => 'CHOW YEE LING',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2019-10-09 18:01:38',
			'modified' => '2019-10-09 18:01:38',
			'DOB' => '1990-04-15',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '64100848'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(),
		'Receipt' => array(),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 5 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7426',
			'user_id' => '5239',
			'firstname' => 'KIT',
			'lastname' => 'LAM',
			'phone' => '98124100',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910091506',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => '揹揹二',
			'project_name_eng' => '揹揹二',
			'amended_donor_receipt' => true,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-09 18:00:52',
			'modified' => '2019-10-10 18:18:23',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => 'Kit Lam
Tracy Ho',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '1200',
			'project_target' => '1200',
			'project_poster' => 'upload/B760D5C5-3451-4CE9-8AD9-E767C7588BA9.jpeg',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '2',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => true,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '5239',
			'user_email' => 'kitlam28@hotmail.com',
			'user_password' => 'f96e823f2ace684177511b1b47394169606550cd',
			'user_name' => 'KIT LAM',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2019-10-09 18:00:51',
			'modified' => '2019-10-10 18:14:15',
			'DOB' => '1969-06-28',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '98124100'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 6 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7425',
			'user_id' => '2914',
			'firstname' => 'Tsz Hin',
			'lastname' => 'Wong',
			'phone' => '95747814',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910091501',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => '4 black mirrors',
			'project_name_eng' => '4 black mirrors',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-09 17:59:22',
			'modified' => '2019-10-09 17:59:22',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Tsz Hin Wong
Wai Kin Yiu
Yuen Tung Hui
Chun Pang Mo',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '1200',
			'project_target' => '1200',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '1',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '2914',
			'user_email' => 'edwardwong1012@gmail.com',
			'user_password' => '1d9914571df20df0e7f00fbb6ce994e1c5ea8a4b',
			'user_name' => 'Tsz Hin Wong',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2017-10-21 00:11:30',
			'modified' => '2018-11-13 00:09:17',
			'DOB' => '1997-10-12',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '95747814'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 7 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7424',
			'user_id' => '4433',
			'firstname' => 'Hong Nei Connie',
			'lastname' => 'Ngai',
			'phone' => '97733555',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910091499',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'BCHMC',
			'project_name_eng' => 'BCHMC',
			'amended_donor_receipt' => false,
			'amended_team_members' => false,
			'created' => '2019-10-09 17:57:53',
			'modified' => '2019-10-09 17:57:53',
			'project_desc' => null,
			'project_desc_eng' => null,
			'team_desc' => '
Hong Nei Connie Ngai
Chi Keung Lee',
			'team_desc_eng' => null,
			'latest_update' => '',
			'project_amount' => '1200',
			'project_target' => '1200',
			'project_poster' => 'images/small/projects/water_poster.png',
			'project_poster_big' => 'images/small/projects/rfw2018_banner.png',
			'donate_status' => '',
			'donation_count' => '1',
			'thankyou_email' => null,
			'thankyou_email_en' => null,
			'ordering' => '4',
			'active' => false,
			'expire_date' => '2020-02-08 16:00:00',
			'tags' => ''
		),
		'User' => array(
			'id' => '4433',
			'user_email' => 'conniehnngai@yahoo.com.hk',
			'user_password' => 'f30ad7053575dcaf1e356d514133ad4fec7f1c63',
			'user_name' => 'Hong Nei Connie Ngai',
			'user_fb' => null,
			'user_code' => null,
			'user_status' => '1',
			'created' => '2018-09-18 09:53:40',
			'modified' => '2023-02-01 17:08:02',
			'DOB' => '1979-08-11',
			'address_room' => '',
			'address_flat' => '',
			'address_road' => '',
			'address_house' => '',
			'address_district' => '',
			'country' => '',
			'phone' => '97733555'
		),
		'Categories' => array(
			'id' => '23',
			'category_name' => '揹水一戰 2020',
			'category_name_eng' => 'Race for Water 2020',
			'category_description' => '',
			'is_fundraising' => false,
			'campaign_prefix' => null,
			'created' => '2019-07-08 00:00:00',
			'modified' => '2019-07-08 00:00:00',
			'campaign_count' => '767'
		),
		'Donation' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Receipt' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'Tag' => array()
	),
	(int) 8 => array(
		'Campaign' => array(
			'id' => '7423',
			'user_id' => '5238',
			'firstname' => 'Wai ming',
			'lastname' => 'Wong',
			'phone' => '53007550',
			'campaign_ref' => 'RW202001',
			'team_ref' => '201910091498',
			'donation_form' => 'normal',
			'layout' => 'popup',
			'layout_version' => null,
			'cat_id' => '23',
			'donated_project_name' => '水項目',
			'donated_project_name_en' => 'Water Project',
			'project_name' => 'Wai ming Wong',
