Water for All

名次 號碼布號碼 姓名 完成時間
1 1529 Wong Kwok Wai 01:57:59
2 1055 Hui Wing 02:01:50
3 1446 Cheung Kei Fung Kevin 02:09:10
4 1440 Cheng Sai Kit Alger 02:20:09
5 1122 Wong Ka Wing 02:30:00
6 1345 Lo Benny 02:35:15
7 1150 Wong Anthony 02:36:52
8 1155 Yip Ho Cheung 02:39:19
9 1416 Wong Chin Keung 02:39:47
10 1344 Lai Hon Ming 02:41:51
11 1067 Tung Chi Ming 02:45:10
12 1444 Lam Kent 02:48:04
13 1266 Nip Man Cheong 02:50:29
14 1194 Tang Fung Sun 02:53:45
15 1113 Lai Edward 02:54:31
16 1374 Poon Paul 02:56:05
17 1049 Cheung Louis 02:57:15
18 1435 Leung Sonivan 03:00:36
19 1471 Tsang Woon Keung 03:02:07
20 1031 Chu Ming 03:03:07
21 1271 Lam Shun Yin 03:03:47
22 1375 Chan Roy 03:04:48
23 1323 Woo Wai Hung 03:11:29
24 1480 Kwong Chung Yee 03:13:59
25 1084 Lam Tat Yuen Alex 03:17:23
26 1300 Chan Fan 03:23:48
27 1500 Wong Wai Kwong 03:24:33
28 1373 Fung Mike 03:24:56
29 1124 Wong Kwok Hei 03:25:18
30 1486 Kong PEARSE 03:26:34
31 1275 Cheng Chun Yu 03:28:47
32 1005 Lau Cheuk Wang 03:29:20
33 1146 Hui Ching Wai 03:29:55
34 1164 Law Justin Thomas 03:36:19
35 1217 Ching Chin Pang 03:36:57
36 1429 Lam Joe 03:37:44
37 1036 Chan Kin Chung 03:38:00
38 1349 Yeung Ka Wai 03:38:06
39 1235 Chan Kwong Fat 03:38:43
40 1231 Shum Chun Him 03:38:45
41 1223 Chan Ray 03:38:58
42 1342 Lam Son Chung 03:40:51
43 1263 Chan Rice 03:41:02
44 1129 Chan Wai Lun 03:51:31
45 1187 Leung Gary 03:53:26
46 1501 Yeung Tsz Chun 03:59:33
47 1184 Cheung Kit Wai 04:04:31
48 1305 Limsiriwong Kan Kit 04:08:33
49 1027 Chan Jerome 04:09:55
50 1504 Chung Wang Poon 04:10:31
51 1251 Yeung Yu Ming 04:10:56
52 1033 Lai Cho Lok Kevin 04:11:02
53 1329 Yeong Ocean 04:13:09
54 1086 Chow Tsz Chun 04:13:13
55 1209 Cheung Kin Ming 04:14:02
56 1281 Lee Chi Yuen 04:14:52
57 1452 Ng Ka Ho 04:15:05
58 1118 Yim Wai Ho 04:19:09
59 1044 Lam King Fung 04:20:15
60 1050 Cheung Harry 04:20:40
61 1047 Wong Man Lung Simon 04:21:33
62 1115 Cheung Pak Hong 04:22:47
63 1451 Chui Andrew Chin Hung 04:23:01
64 1228 Yuen Chi Wa 04:24:02
65 1283 Lam Yu Hin 04:25:12
66 1154 Tang Kingston 04:26:06
67 1321 Chan Tak Kwan 04:26:25
68 1143 Yam Jimmy 04:26:35
69 1032 Leung Wai Yin 04:37:23
70 1014 Lee Ka Ho 04:37:43
71 1043 Tsang Ka Ming 04:39:41
72 1422 Lo Chi Yan 04:41:21
73 1443 Lee Chipie 04:41:45
74 1318 Wong Yuk 04:42:44
75 1427 Lau Chris 04:44:08
76 1165 Kwok Shu Yan 04:45:03
77 1120 Chow Chun Kit 04:47:52
78 1525 Ho CHUN wing gary 04:48:01
79 1457 Hui Fu Yuen 04:50:28
80 1061 Cheng Tsz Ming 04:50:46
81 1099 Ho Edward 04:51:05
82 1519 Lin Chan Fai 04:52:15
83 1463 Lo Toby 04:52:20
84 1309 Lau Ps 04:55:10
85 1046 Cheung Mark 04:56:36
86 1307 Au Sigmund 04:58:43
87 1008 Yeung Arthur 04:58:51
88 1496 Tang Abraham 05:00:00
89 1007 Chan Harrison 05:01:35
90 1341 Hsu Man Kit 05:02:01
91 1445 Kwan Wing Tat 05:04:00
92 1215 Kong Siu Lun 05:04:35
93 1106 Hon Chun Hung 05:04:49
94 1198 Bo Ka Ho 05:09:51
95 1246 Ma Kit 05:10:25
96 1279 Wong Ben 05:11:02
97 1274 Wong Ming Chuen 05:12:20
98 1436 Heung Kin Kong 05:15:03
99 1286 Kwan Thomas 05:17:02
100 1204 Lee Cheuk Yin 05:17:06
101 1201 Yeung Wai Shing 05:17:40
102 1247 Chan Chi Hung 05:17:56
103 1405 Cheung Hoi Wah 05:22:29
104 1404 Cheung Ka Ho 05:22:33
105 1484 Tsang Ho Kei Kenny 05:22:35
106 1483 Wong Brian 05:22:39
107 1430 Chiu Chi Fai 05:23:55
108 1450 FANG ANDY 05:24:37
109 1408 Wong Pierre 05:25:24
110 1415 Chow Hop Ming 05:26:07
111 1296 Au Timothy 05:26:37
112 1035 Yam Kwok Ho 05:28:42
113 1096 Chan Ka Ho 05:29:50
114 1322 Lan Ming Kit 05:29:52
115 1364 Sa Yat Sing 05:30:28
116 1017 Tam Man Chin 05:32:12
117 1418 Chiu Ka Wing 05:33:14
118 1380 Tam Chi Hang 05:35:00
119 1398 Chan Vincent 05:37:35
120 1018 Yam Wai Yin 05:40:48
121 1088 Wong Siu Lam Leo 05:41:02
122 1037 Lai Larry 05:41:25
123 1056 Loh Shing Wai Oscar 05:43:32
124 1264 Ho Ka Hing Billy 05:43:49
125 1272 Cheng Ming Fuk Eddie 05:43:49
126 1381 Ng Kachun 05:45:28
127 1210 Yip Tat Wai Dennis 05:45:35
128 1360 Mok Ying Cheung 05:47:00
129 1334 Chow Tat Kuen 05:50:04
130 1376 Law Yiu Kong 05:51:25
131 1513 LAM TUNG CHOI ANDY 05:52:25
132 1301 Siu Chung 05:53:10
133 1503 Sze Stephen 05:53:17
134 1140 Lee Kai Bun 05:53:21
135 1153 Au Yeung Pui Kwan 05:53:58
136 1393 Kung Tze Wah 05:55:28
137 1413 Lo Perry 05:55:53
138 1254 Tang Wing Chuen 05:56:08
139 1102 See Alan 05:56:11
140 1147 Tsang Pak On 05:56:28
141 1319 Ling Kc 05:56:39
142 1383 Chan Ka To 05:58:42
143 1339 Lok Wai Pun 06:00:10
144 1135 Chan Shik Yeung 06:00:50
145 1289 Chan Ka Hei 06:01:57
146 1199 Kong Ka Chun 06:03:37
147 1262 Lee Norris 06:06:40
148 1028 Cheng Ho Chun 06:07:44
149 1171 Ng Kwok Wing 06:08:35
150 1021 Kwan Kawai 06:08:52
151 1003 Cheung Albert 06:10:50
152 1080 Lo Louis 06:12:22
153 1040 Siu Wai Cheong 06:14:36
154 1151 Cheung Kam Chi 06:17:51
155 1294 Yeung Kin Sang 06:18:51
156 1214 Wong Alex 06:18:55
157 1252 Lai Kwong Yau 06:19:24
158 1403 Li Mingkong 06:19:32
159 1186 Ho Derek 06:20:03
160 1474 Tran King Fung 06:20:52
161 1191 Chan Jeff 06:21:31
162 1144 Lee Kin Ming 06:23:05
163 1324 Wong Nick 06:23:37
164 1505 Lin Man Sheung 06:23:39
165 1182 Lee Wai Kwan 06:24:53
166 1424 Li Trevor 06:24:59
167 1193 Cheung Chung Yuen 06:25:38
168 1469 Wan Chi Wai 06:26:14
169 1516 LAM KWOK SHAN IVAN 06:28:07
170 1524 Cheung Kwong Yip 06:29:24
171 1256 Chui Tong Ngai 06:29:30
172 1508 Cheng Kwok Fung 06:31:01
173 1518 Chow Derek 06:31:03
174 1110 Chan Tony 06:33:37
175 1178 Lau Newton 06:33:51
176 1239 Chan Ka Ho 06:35:14
177 1338 Chan Kenneth 06:35:28
178 1507 Lee Wai Yuen 06:36:28
179 1107 Lee Ka Kei 06:39:07
180 1369 Yip Yue Fong 06:40:31
181 1092 So Adrian 06:41:55
182 1200 Ling Alan 06:43:47
183 1059 Law Tsz Ho 06:52:05
184 1467 Chow Koon Sang John 06:53:42
185 1079 Chan Chun Pong 06:55:31
186 1454 TSE CHI KIN 06:56:31
187 1134 Law Ernest 06:59:12
188 1174 Wong Alfred 06:59:15
189 1492 Kwok Vincent 07:00:10
190 1234 Fan Hin Lung 07:00:36
191 1219 Lee Jason 07:01:43
192 1241 Wong Chun Fai 07:01:44
193 1367 Wong Chun Chung 07:05:00
194 1366 Chan Chung Yu 07:05:00
195 1029 Fu Ho Him Michael 07:08:53
196 1276 Tang Shing Kai 07:09:06
197 1280 Cheung Chi Hung 07:12:05
198 1064 Chang Wing Wah Ivan 07:13:54
199 1490 Wong Dennis 07:14:21
200 1395 Lam Wing Hung 07:14:41
201 1009 Lau Ho Wan 07:18:26
202 1420 Chow Hau Mo 07:18:47
203 1087 Yip Siu Hei Francis 07:19:54
204 1494 Lee Edward 07:20:47
205 1388 Lau Tsz Kin 07:21:27
206 1330 Cheung Ho Kei 07:22:14
207 1336 Lee Kwok Shing 07:22:32
208 1095 Cheung Siu Chun 07:23:00
209 1493 Cheok Mason 07:24:08
210 1237 Li Wing Hong 07:25:13
211 1157 Chan Chi Fai 07:25:54
212 1216 Lu Andrew 07:32:43
213 1340 Henry Simon 07:34:08
214 1083 Law Chun Ling 07:35:23
215 1352 Tang Yiu Man 07:39:52
216 1378 Ma Keith 07:44:43
217 1238 Mau Lai Fan Elaine 07:58:51
218 1188 Chiu Victor 08:08:47
219 1053 Chu Andy 08:08:55
220 1169 Yeung Ka Ho 08:08:56
221 1183 Wong Chi Chung 08:09:25
222 1432 Poon Kelvin 08:12:23
223 1385 Suen Yiu Tong 08:15:16
224 1133 Lam Paul 08:21:06
225 1085 Tang Hiram 08:21:11
226 1243 Li Chun Wai 08:21:28
227 1260 Leung Siu Keung Leo 08:21:33
228 1527 Choi Chun Kit 08:33:48
229 1371 Cheung Ka Wah 08:44:03
230 1362 Leung Hiu Tung 08:52:38
*如對此成績有任何爭議或查詢,請提供證明文件並於2022年11月15日23時59分或之前電郵到 result@adropoflife.org。
點滴是生命保留不接納任何逾時提交爭議或上訴之權利。對於您的查詢,主辦機構擁有最終決定權。
*Should there be any dispute or enquiry on the result, please send us an email with supporting document to result@adropoflife.org by 23:59 on 15 November 2022.
A Drop of Life reserves the right not to accept any disputes or appeal after the said period. In case of any enquiry, the decision of the Organizer shall be final.